Epidemiologie kolorektálního karcinomu v krajích České republiky
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
Potřebujete detailnější epidemiologickou analýzu? Navštivte portál www.svod.cz, kde si můžete sami nastavit řadu parametrů tak, aby výsledky analýzy vyhovovaly Vašim potřebám.
J. Mužík, L. Dušek, L. Šnajdrová
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Výskyt zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku není v krajích České republiky rovnoměrný. Incidence ve většině krajů se v letech 2011–2015 pohybovala v rozmezí 68–85 nově diagnostikovaných nádorů na 100 tisíc osob s vyšším výskytem na západě, jihozápadě a severovýchodě území; výjimku tvoří Plzeňský kraj, kde incidence dosáhla až 91,4 nádorů na 100 tisíc osob. Nejvyšší úmrtnost (mortalita) na toto onemocnění (obrázek 1) byla zaznamenána v Plzeňském a Karlovarském kraji. Jelikož vysoká zátěž kolorektálním karcinomem je v Plzeňském kraji registrována konzistentně více než 20 let, můžeme zde vyloučit vliv statistické chyby nebo náhodné fluktuace při vlastní registraci nádorů. Vysoké incidenci nadto odpovídají i hodnoty vysoké mortality, která je nezávisle kontrolována záznamy české databáze zemřelých. Příčiny těchto regionálních rozdílů nejsou zcela objasněny, nicméně korelují s výskytem všech nádorových onemocnění v regionech. Aktuální stav epidemiologie nádorů kolorekta v krajích ČR v období 2011–2015 je uveden v tabulce 1.
Obrázek 1: Regionální rozdíly v incidenci a mortalitě nádorů tlustého střeva a konečníku v období 2011–2015. Zdroj dat: ÚZIS ČR | |
![]() |
![]() |
Tabulka 1: Epidemiologie nádorů tlustého střeva a konečníku v krajích České republiky v období 2011–2015. Zdroj dat: ÚZIS ČR
Kraj |
Roční incidence v období 2011–2015 |
Roční mortalita v období 2011–2015 |
Poměr mortalita / incidence |
Prevalence v roce 2015 |
Podíl stadií (%) |
|||||||
Absolutní počet |
Počet na 100 000 osob |
Absolutní počet |
Počet na 100 000 osob |
Absolutní počet |
Počet na 100 000 osob |
I |
II |
III |
IV |
Neznámo* |
||
PHA | 889 | 71,2 | 408 | 32,7 | 0,46 | 7018 | 555,88 | 21,6 | 26,0 | 25,5 | 21,8 | 5,1 |
SCK | 879 | 67,8 | 471 | 36,3 | 0,54 | 6660 | 504,27 | 22,8 | 26,6 | 27,0 | 16,6 | 6,9 |
JHC | 532 | 83,6 | 268 | 42,1 | 0,50 | 4137 | 649,15 | 26,7 | 22,9 | 22,2 | 18,5 | 9,7 |
PLZ | 524 | 91,4 | 297 | 51,7 | 0,57 | 4170 | 724,38 | 27,3 | 27,1 | 23,2 | 20,5 | 2,0 |
KVK | 256 | 85,0 | 139 | 46,0 | 0,54 | 1931 | 646,89 | 24,7 | 27,1 | 24,7 | 21,1 | 2,4 |
UST | 639 | 77,4 | 320 | 38,7 | 0,50 | 4689 | 569,48 | 22,3 | 25,5 | 24,5 | 20,7 | 7,0 |
LIB | 344 | 78,3 | 159 | 36,3 | 0,46 | 2622 | 597,06 | 27,9 | 22,5 | 20,0 | 15,9 | 13,6 |
KHK | 437 | 79,1 | 210 | 37,9 | 0,48 | 3329 | 603,88 | 23,4 | 21,2 | 26,8 | 20,8 | 7,7 |
PAR | 380 | 73,7 | 182 | 35,3 | 0,48 | 3116 | 603,59 | 21,2 | 20,0 | 26,8 | 8,5 | 23,5 |
VYS | 398 | 78,0 | 169 | 33,1 | 0,42 | 3326 | 652,79 | 24,5 | 21,6 | 25,7 | 18,8 | 9,4 |
JMK | 907 | 77,6 | 421 | 36,0 | 0,46 | 7097 | 604,74 | 22,8 | 21,0 | 23,4 | 20,6 | 12,2 |
OLK | 518 | 81,3 | 260 | 40,9 | 0,50 | 4205 | 662,11 | 25,6 | 25,1 | 23,9 | 14,1 | 11,2 |
ZLK | 478 | 81,4 | 218 | 37,1 | 0,46 | 3917 | 669,77 | 24,8 | 21,6 | 24,1 | 16,7 | 12,9 |
MSK | 1017 | 83,1 | 410 | 33,5 | 0,40 | 7909 | 650,83 | 26,8 | 23,4 | 23,5 | 19,3 | 7,0 |
ČR | 8198 | 78,0 | 3933 | 37,4 | 0,48 | 64126 | 608,24 | 24,3 | 23,8 | 24,4 | 18,5 | 8,9 |
* Podíl záznamů NOR bez uvedeného klinického stadia z objektivních důvodů (časná úmrtí, pacienti bez dokončené diagnostiky a určení klinického stadia, pacienti bez zahájení terapie z důvodu kontraindikace léčby, pacienti odmítající léčbu) nebo chybně.
Poslední aktualizace: 25. 5. 2018